


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | YOR - 008 | 9216 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | YOR - 007 | 9460 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | YOR - 006 | 0965 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | YOR - 005 | 6069 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | YOR - 004 | 4067 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 003 | 6057 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | YOR - 002 | 1377 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | YOR - 001 | 5790 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | YOR - 000 | 7549 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | YOR - 999 | 5553 |
