


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | M19 - 885 | 5220 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | M19 - 884 | 6938 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | M19 - 883 | 7649 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | M19 - 882 | 5727 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | M19 - 881 | 1259 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | M19 - 880 | 6201 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | M19 - 879 | 1672 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | M19 - 878 | 1048 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | M19 - 877 | 3304 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | M19 - 876 | 7504 |
